<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Avatar in 3D &#8211; Glutreste zwischen den Sitzen</title>
	<atom:link href="http://blog.freikarte.at/2010/01/04/avatar-in-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.freikarte.at/2010/01/04/avatar-in-3d/</link>
	<description>Kultur erleben!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#187; Live beim Wagenrennen von Ben Hur freikarte.at KulturBlog</title>
		<link>http://blog.freikarte.at/2010/01/04/avatar-in-3d/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>&#187; Live beim Wagenrennen von Ben Hur freikarte.at KulturBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.freikarte.at/?p=1807#comment-202</guid>
		<description>[...] überdauern wird und für mich als kleiner Bub auch im Patschenkino, so beieindruckend wie eine 3D-Vorführung von Avartar im IMAX-Format dieser Tage. Auf freikarte.at für Ben Hur LIVE gewinnen LIVE am 9. und 10.2. in der Wiener [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] überdauern wird und für mich als kleiner Bub auch im Patschenkino, so beieindruckend wie eine 3D-Vorführung von Avartar im IMAX-Format dieser Tage. Auf freikarte.at für Ben Hur LIVE gewinnen LIVE am 9. und 10.2. in der Wiener [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kino Welt: 3D-Filme lösen Boom aus – mit Brille nach Pandora &#124; Avatar, Leinwand, Zeiten, James, Filme, Prozent &#124; Blokster.de</title>
		<link>http://blog.freikarte.at/2010/01/04/avatar-in-3d/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Kino Welt: 3D-Filme lösen Boom aus – mit Brille nach Pandora &#124; Avatar, Leinwand, Zeiten, James, Filme, Prozent &#124; Blokster.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.freikarte.at/?p=1807#comment-196</guid>
		<description>[...] blog.freikarte.at: Avatar in 3D – Glutreste zwischen den Sitzen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog.freikarte.at: Avatar in 3D – Glutreste zwischen den Sitzen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kino-Erfahrung: AVATAR 3D</title>
		<link>http://blog.freikarte.at/2010/01/04/avatar-in-3d/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Kino-Erfahrung: AVATAR 3D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.freikarte.at/?p=1807#comment-195</guid>
		<description>[...] auch: Avatar in 3d &#8211; Glutreste zwischen den Sitzen; Avatar: Der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten in nur 20 Tagen; James Cameron stellt das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch: Avatar in 3d &#8211; Glutreste zwischen den Sitzen; Avatar: Der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten in nur 20 Tagen; James Cameron stellt das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

